Lokalita: | Plocha: 111 m2 | Vloženo: 27.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 570 000 Kč
Lokalita: | Plocha: 500 m2 | Vloženo: 24.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 499 000 Kč
Lokalita: | Plocha: 40000 m2 | Vloženo: 28.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 690 000 Kč
Lokalita: | Plocha: 160 m2 | Vloženo: 26.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 9 500 Kč
Lokalita: | Plocha: 2200 m2 | Vloženo: 24.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 2 790 000 Kč
Lokalita: | Plocha: 292 m2 | Vloženo: 26.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 0 Kč
Lokalita: | Plocha: 1700 m2 | Vloženo: 26.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 8 500 Kč
Lokalita: | Plocha: 119 m2 | Vloženo: 25.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 2 300 000 Kč
Lokalita: | Plocha: 590 m2 | Vloženo: 27.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 3 600 000 Kč
Lokalita: | Plocha: 190 m2 | Vloženo: 26.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 5 590 000 Kč
Lokalita: | Plocha: 742 m2 | Vloženo: 28.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 2 390 000 Kč
Lokalita: | Plocha: 1 m2 | Vloženo: 26.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 2 630 000 Kč
Lokalita: | Plocha: 13451 m2 | Vloženo: 27.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 2 500 000 Kč
Lokalita: | Plocha: 350 m2 | Vloženo: 26.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 3 900 000 Kč
Lokalita: | Plocha: 194 m2 | Vloženo: 26.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 1 276 000 Kč
Lokalita: | Plocha: 400 m2 | Vloženo: 28.07.2010 | Cenu: 0 Kč/m2 | Cena: 690 000 Kč
rodinné domy na prodej rodinné domy praha rodinné domy brno rodinné domy ostrava rodinné domy bungalov koupit dům koupit rodinný dům koupím dům koupím rodinný dům rodinné domy prodat rodinný dům prodám dům prodat dům prodám rodinný dům cena pozemku rodinné domy na klíč domy na prodej domy na prodej středočeský kraj rodinný dům jak PRODAT dům jak PRODAT rodinný dům
Řadit dle: