Adresa: Liberecký kraj | Dispozice: 4+1 | Vloženo: 12.07.2010 | Cena: 3 490 000 Kč
Adresa: Olomoucký kraj | Dispozice: 5+kk a větší | Vloženo: 12.07.2010 | Cena: 650 000 Kč
Adresa: Olomoucký kraj | Dispozice: 2+1 | Vloženo: 11.07.2010 | Cena: 550 000 Kč
Adresa: Vysočina kraj | Dispozice: 3+kk | Vloženo: 11.07.2010 | Cena: 925 000 Kč
Adresa: Plzeňský kraj | Dispozice: 3+kk | Vloženo: 10.07.2010 | Cena: 1 300 000 Kč
Adresa: Moravskoslezský kraj | Dispozice: 2+1 | Vloženo: 10.07.2010 | Cena: 1 300 000 Kč
Adresa: Královehradecký kraj | Dispozice: 5+kk a větší | Vloženo: 10.07.2010 | Cena: 1 950 000 Kč
Adresa: Vysočina kraj | Dispozice: 5+kk a větší | Vloženo: 09.07.2010 | Cena: 0 Kč
Adresa: Jihomoravský kraj | Dispozice: 5+kk a větší | Vloženo: 09.07.2010 | Cena: 0 Kč
Adresa: Celá ČR | Dispozice: 4+1 | Vloženo: 09.07.2010 | Cena: 3 350 000 Kč
Adresa: Celá ČR | Dispozice: 5+kk a větší | Vloženo: 08.07.2010 | Cena: 0 Kč
Adresa: Celá ČR | Dispozice: 5+kk a větší | Vloženo: 08.07.2010 | Cena: 24 000 Kč
Adresa: Královehradecký kraj | Dispozice: 3+1 | Vloženo: 08.07.2010 | Cena: 2 181 000 Kč
Adresa: Jihočeský kraj | Dispozice: 4+1 | Vloženo: 08.07.2010 | Cena: 3 700 000 Kč
Adresa: Středočeský kraj | Dispozice: 5+kk a větší | Vloženo: 07.07.2010 | Cena: 500 000 Kč
Adresa: Moravskoslezský kraj | Dispozice: 2+1 | Vloženo: 07.07.2010 | Cena: 1 700 000 Kč
Řadit dle: