Adresa: Moravskoslezský kraj | Dispozice: 3+1 | Vloženo: 21.07.2010 | Cena: 0 Kč
Adresa: Královehradecký kraj | Dispozice: 4+kk | Vloženo: 19.07.2010 | Cena: 2 000 000 Kč
Adresa: Moravskoslezský kraj | Dispozice: 2+1 | Vloženo: 19.07.2010 | Cena: 1 700 000 Kč
Adresa: Zlínský kraj | Dispozice: 2+1 | Vloženo: 19.07.2010 | Cena: 2 000 000 Kč
Adresa: Středočeský kraj | Dispozice: 3+1 | Vloženo: 18.07.2010 | Cena: 790 000 Kč
Adresa: Slovensko | Dispozice: 5+kk a větší | Vloženo: 17.07.2010 | Cena: 5 806 666 Kč
Adresa: Jihočeský kraj | Dispozice: 3+1 | Vloženo: 16.07.2010 | Cena: 0 Kč
Adresa: Zlínský kraj | Dispozice: 2+1 | Vloženo: 15.07.2010 | Cena: 800 000 Kč
Adresa: Jihomoravský kraj | Dispozice: 5+kk a větší | Vloženo: 15.07.2010 | Cena: 3 000 000 Kč
Adresa: Pardubický kraj | Dispozice: 5+kk a větší | Vloženo: 14.07.2010 | Cena: 35 280 Kč
Adresa: Jihočeský kraj | Dispozice: 2+1 | Vloženo: 14.07.2010 | Cena: 0 Kč
Adresa: Ústecký kraj | Dispozice: 5+kk a větší | Vloženo: 14.07.2010 | Cena: 2 000 000 Kč
Adresa: Olomoucký kraj | Dispozice: 3+1 | Vloženo: 13.07.2010 | Cena: 0 Kč
Adresa: Středočeský kraj | Dispozice: 5+kk a větší | Vloženo: 12.07.2010 | Cena: 800 000 Kč
Adresa: Jihočeský kraj | Dispozice: 3+1 | Vloženo: 12.07.2010 | Cena: 5 000 000 Kč
Adresa: Jihomoravský kraj | Dispozice: 3+1 | Vloženo: 12.07.2010 | Cena: 800 000 Kč
Řadit dle: