Adresa: Ústecký kraj | Dispozice: 3+1 | Vloženo: 24.07.2010 | Cena: 1 468 000 Kč
Adresa: Královehradecký kraj | Dispozice: 4+1 | Vloženo: 24.07.2010 | Cena: 3 000 000 Kč
Adresa: Jihočeský kraj | Dispozice: 3+1 | Vloženo: 23.07.2010 | Cena: 1 500 000 Kč
Adresa: Celá ČR | Dispozice: 3+1 | Vloženo: 22.07.2010 | Cena: 3 000 000 Kč
Adresa: Plzeňský kraj | Dispozice: 2+1 | Vloženo: 22.07.2010 | Cena: 1 490 000 Kč
Adresa: Jihomoravský kraj | Dispozice: 5+kk a větší | Vloženo: 22.07.2010 | Cena: 3 200 000 Kč
Adresa: Jihomoravský kraj | Dispozice: 5+kk a větší | Vloženo: 22.07.2010 | Cena: 8 000 000 Kč
Adresa: Středočeský kraj | Dispozice: 3+1 | Vloženo: 22.07.2010 | Cena: 1 800 000 Kč
Adresa: Královehradecký kraj | Dispozice: 2+1 | Vloženo: 22.07.2010 | Cena: 900 000 Kč
Adresa: Liberecký kraj | Dispozice: 5+kk a větší | Vloženo: 22.07.2010 | Cena: 3 100 000 Kč
Adresa: Liberecký kraj | Dispozice: 5+kk a větší | Vloženo: 22.07.2010 | Cena: 2 600 000 Kč
Adresa: Moravskoslezský kraj | Dispozice: 4+1 | Vloženo: 21.07.2010 | Cena: 0 Kč
Adresa: Jihomoravský kraj | Dispozice: 3+1 | Vloženo: 21.07.2010 | Cena: 1 000 000 Kč
Adresa: Celá ČR | Dispozice: 5+kk a větší | Vloženo: 21.07.2010 | Cena: 4 500 000 Kč
Adresa: Moravskoslezský kraj | Dispozice: 4+1 | Vloženo: 21.07.2010 | Cena: 1 800 000 Kč
Řadit dle: