Adresa: Říčany u Brna | Dispozice: 4+1 | Vloženo: 14.06.2010 | Cena: 2 400 000 Kč
Adresa: Celá ČR | Dispozice: 3+kk | Vloženo: 28.07.2010 | Cena: 2 390 000 Kč
Adresa: Ústecký kraj | Dispozice: 3+1 | Vloženo: 27.07.2010 | Cena: 570 000 Kč
Adresa: Středočeský kraj | Dispozice: 5+kk a větší | Vloženo: 27.07.2010 | Cena: 3 600 000 Kč
Adresa: Liberecký kraj | Dispozice: 3+1 | Vloženo: 27.07.2010 | Cena: 2 500 000 Kč
Adresa: Celá ČR | Dispozice: 4+1 | Vloženo: 26.07.2010 | Cena: 0 Kč
Adresa: Celá ČR | Dispozice: 5+kk a větší | Vloženo: 26.07.2010 | Cena: 5 590 000 Kč
Adresa: Jihomoravský kraj | Dispozice: 3+1 | Vloženo: 26.07.2010 | Cena: 1 276 000 Kč
Adresa: Pardubický kraj | Dispozice: 5+kk a větší | Vloženo: 26.07.2010 | Cena: 3 900 000 Kč
Adresa: Jihomoravský kraj | Dispozice: 1+kk | Vloženo: 26.07.2010 | Cena: 9 500 Kč
Adresa: Moravskoslezský kraj | Dispozice: 4+1 | Vloženo: 26.07.2010 | Cena: 8 500 Kč
Adresa: Moravskoslezský kraj | Dispozice: 4+1 | Vloženo: 26.07.2010 | Cena: 8 Kč
Adresa: Olomoucký kraj | Dispozice: 5+kk a větší | Vloženo: 26.07.2010 | Cena: 2 630 000 Kč
Adresa: Ústecký kraj | Dispozice: 2+1 | Vloženo: 24.07.2010 | Cena: 499 000 Kč
Adresa: Ústecký kraj | Dispozice: 3+1 | Vloženo: 24.07.2010 | Cena: 2 790 000 Kč
Řadit dle: